洗車のためにケルヒャーKHB6を買ってみた
ガソリンスタンドの洗車機は料金が高すぎる
軽貨物の皆さん、ちゃんと洗車してますか?
さて私は軽貨物をやっており、あまりに汚れた車でお客さんのところへ行くのは好ましくないとされているため、頻繁に洗車をしたいわけです。
AmazonFlexでは洗車については特に何も言われませんでしたので、汚れた車で狭い農道をぶっ飛ばしていましたが、佐川急便から仕事を請け負うようになってからは小言を言われないように多少気にしています。
稼働日は朝から晩まで走っているので、洗車をする余裕がありませんが、週一回は洗車したいものです。
夕方は窓の汚れがよくわかる。ほんとは毎日拭くべきなんだろうけれど、夜へとへとになって帰ってきてからそんなことをする余裕はない。ウォッシャー液をぶっ飛ばせ。
ガソリンスタンドの洗車機は便利だけれど如何せん料金が高い。水洗いで400円、シャンプー洗車で700円とかかかるじゃないですか。ボッタクリじゃないですか。
自分で洗車しよう
だから自分で洗車しよう。でも単に手洗いでは時間がかかりすぎるし、大変。冬なんか絶対にやりたくない。
もしかして高圧洗浄機を買えば楽かもしれないし、長い目で見たら元が取れてしまうかもしれない。
さっそくAmazonで検索した。
ケルヒャーKHB6を購入
Amazonには中華製のKHB 6みたいな形の高圧洗浄機が沢山並んでいる。どれも安いがいまいち信用できないので回避。
次にマキタのインパクトを持っているのでバッテリーを流用できないかと思ってマキタ製を探したが、大型な上、バッテリー2本差しで使う仕様だったのでやめた。
以前ケルヒャーK2を使ったことがあったが、けたたましい騒音の中、給水ホース、ガンまでのホース、延長コードの3本を取り回すのはなかなか面倒くさかった記憶がある。
KHB6の稼働時間や水圧についてはレビューで酷評されているものの、それを納得の上購入することとした。水道からのホース一本で動くのだから、おそらくかなり便利だろう。
Amazonアウトレットで2万円なり。これなら失敗してもよしと思える。後日近くのジョイフルホンダに行ったら3万円以上で売ってたから相当お買い得であります。
このご時世ネットで相場を調べずに店に行ってはいけない。
この記事が皆さんの購入の参考になれば幸いだ。
その他用意したもの
さてAmazonでは本体は手にいれることができたがアクセサリーが売ってない。ケルヒャーの公式サイトから追加でバッテリーをもう一つ、あとはシャンプーを噴射するためのノズルを購入。
ノズルについてはMJJCのやつが使えればよかったのだが、バッテリー式は水圧が弱いという理由で非対応。ほかにも探したがKHB6に対応しているものは純正品しか見つからなかった。
シャンプー液はMJJCのものを試しに購入しました。
確認していきましょう
さて付属品の確認です。
おや、ホース側のカップリングがありません。これじゃホースに接続できないじゃないですか。
ジョイフル本田で純正カップリング(1180円)を追加購入しました。止水弁付きなので、カップリングを外した時に水があふれ出ることがない。あと見た目はかっこいいが高い。別に汎用のカップリングが使えるので、それなら500円しないくらいで収まる。
サイクロンジェットノズルは高圧で車を傷めるため洗車に使わないように注意書きがありますので、1ジェットノズルしか使いません。
用途の確認です。
車の表記は軽自動車になっています。大きい車はバッテリーが持たないよっていうことでしょうかね。
使用方法です。
車とノズルの距離は20から30センチ程度となっています。プロモーション用動画でジムニーを洗っていますが、ああいうプロモーションのイメージとは異なりますね。あと図が普通自動車っぽいのがムカつくポイントですね。
使用していきましょう
準備はバッテリーをセットしてホースをカップリングでをカチッとつなぐだけ。超らくちん。取り回しも楽で非常に良い。
ですがこの状態では自立しません。ちょっと置いておこうと思ったらアスファルトにべたっと横倒しにするしかない。本体とバッテリーはすぐに傷だらけ&自分でまいた水で泥だらけに。
音は比較的静かで、水圧はまあまあ、実用に耐えるんじゃないだろうか。
まずは水圧だけで取れる汚れを取っていきます。
それからKHB専用 フォームノズル(3080円)にシャンプーを入れていきましょう。MJJCの神泡は10倍希釈で、フォームノズルの容量が300mlなので、30ml計って希釈。1980円で600ml入っているので、一回あたり99円。
ところが、フォームノズルに噴射量の調整つまみがあるのですが、全開にしないと神泡になりません。するとあっという間に300ml使い果たしてしまうので、車の片側半分程度しかシャンプーできません。二回戦をすることになるため198円。地味に面倒くさい。
本当はここからグローブで手洗いするんでしょうけれど、省力化を図りたいとの目的と合致しないので泡が乾かない程度に放置して洗い流す。
しかしこの泡、全然流れ落ちない。レビューを見ても洗車が楽しくなったとは書いてあるけれど、洗車が楽になったとは誰も書いてないですもんね。シャンプー選びは要検討。
拭き上げが面倒なので、よく流して自然乾燥させる作戦だったが、それでもガラスにシャンプーの跡が残ったので結局吹き上げるべきだということになった。ボディーは白なので、跡がついているかどうかわからないけれど。
私はクソみたいな客なのでガソリンスタンドなら何枚も拭き上げにタオルを使い、使ったタオルの返却場所にポイしていたのですが、自分でタオルをたくさん用意して、拭いて、洗って、乾かして、保管するというのはなかなか手間がかかる。
匠の布洗車 タオル 厚手 小判(40×40cm) 6枚で1000円程度。
拭き上げが省略できれば楽なんだがなあ、やっぱり水洗いだけだと汚れ落ちないですかね。全体的にシャンプーの取り扱いに金と手間がかかってしまう結果となった。
バッテリーは私の場合は一台洗うだけ十分持続している。予備バッテリーを今のところ使用していない。ちょっともったいなかったが、洗車以外の用途でも使えるため、まあいいだろう。
計算していきましょう
ではどれくらいお得になったのか計算してみましょう
洗車回数 | KHB6 | フォームノズル | タオル | シャンプー液 | シャンプー手洗い一回当たりの費用 | シャンプー手洗い総額 | 洗車機総額 | 差額 |
個数当たり | ¥20,375 | ¥3,080 | ¥890 | ¥198 | ¥700 | |||
1回目 | ¥20,375 | ¥3,080 | ¥890 | ¥198 | ¥24,543 | ¥24,543 | ¥700 | ¥-23,843 |
2回目 | ¥10,188 | ¥1,540 | ¥445 | ¥198 | ¥12,371 | ¥24,741 | ¥1,400 | ¥-23,341 |
3回目 | ¥6,792 | ¥1,027 | ¥297 | ¥198 | ¥8,313 | ¥24,939 | ¥2,100 | ¥-22,839 |
4回目 | ¥5,094 | ¥770 | ¥223 | ¥198 | ¥6,284 | ¥25,137 | ¥2,800 | ¥-22,337 |
5回目 | ¥4,075 | ¥616 | ¥178 | ¥198 | ¥5,067 | ¥25,335 | ¥3,500 | ¥-21,835 |
6回目 | ¥3,396 | ¥513 | ¥148 | ¥198 | ¥4,256 | ¥25,533 | ¥4,200 | ¥-21,333 |
7回目 | ¥2,911 | ¥440 | ¥127 | ¥198 | ¥3,676 | ¥25,731 | ¥4,900 | ¥-20,831 |
8回目 | ¥2,547 | ¥385 | ¥111 | ¥198 | ¥3,241 | ¥25,929 | ¥5,600 | ¥-20,329 |
9回目 | ¥2,264 | ¥342 | ¥99 | ¥198 | ¥2,903 | ¥26,127 | ¥6,300 | ¥-19,827 |
10回目 | ¥2,038 | ¥308 | ¥89 | ¥198 | ¥2,633 | ¥26,325 | ¥7,000 | ¥-19,325 |
11回目 | ¥1,852 | ¥280 | ¥81 | ¥198 | ¥2,411 | ¥26,523 | ¥7,700 | ¥-18,823 |
12回目 | ¥1,698 | ¥257 | ¥74 | ¥198 | ¥2,227 | ¥26,721 | ¥8,400 | ¥-18,321 |
13回目 | ¥1,567 | ¥237 | ¥68 | ¥198 | ¥2,071 | ¥26,919 | ¥9,100 | ¥-17,819 |
14回目 | ¥1,455 | ¥220 | ¥64 | ¥198 | ¥1,937 | ¥27,117 | ¥9,800 | ¥-17,317 |
15回目 | ¥1,358 | ¥205 | ¥59 | ¥198 | ¥1,821 | ¥27,315 | ¥10,500 | ¥-16,815 |
16回目 | ¥1,273 | ¥193 | ¥56 | ¥198 | ¥1,720 | ¥27,513 | ¥11,200 | ¥-16,313 |
17回目 | ¥1,199 | ¥181 | ¥52 | ¥198 | ¥1,630 | ¥27,711 | ¥11,900 | ¥-15,811 |
18回目 | ¥1,132 | ¥171 | ¥49 | ¥198 | ¥1,551 | ¥27,909 | ¥12,600 | ¥-15,309 |
19回目 | ¥1,072 | ¥162 | ¥47 | ¥198 | ¥1,479 | ¥28,107 | ¥13,300 | ¥-14,807 |
20回目 | ¥1,019 | ¥154 | ¥45 | ¥198 | ¥1,415 | ¥28,305 | ¥14,000 | ¥-14,305 |
21回目 | ¥970 | ¥147 | ¥42 | ¥198 | ¥1,357 | ¥28,503 | ¥14,700 | ¥-13,803 |
22回目 | ¥926 | ¥140 | ¥40 | ¥198 | ¥1,305 | ¥28,701 | ¥15,400 | ¥-13,301 |
23回目 | ¥886 | ¥134 | ¥39 | ¥198 | ¥1,256 | ¥28,899 | ¥16,100 | ¥-12,799 |
24回目 | ¥849 | ¥128 | ¥37 | ¥198 | ¥1,212 | ¥29,097 | ¥16,800 | ¥-12,297 |
25回目 | ¥815 | ¥123 | ¥36 | ¥198 | ¥1,172 | ¥29,295 | ¥17,500 | ¥-11,795 |
26回目 | ¥784 | ¥118 | ¥34 | ¥198 | ¥1,134 | ¥29,493 | ¥18,200 | ¥-11,293 |
27回目 | ¥755 | ¥114 | ¥33 | ¥198 | ¥1,100 | ¥29,691 | ¥18,900 | ¥-10,791 |
28回目 | ¥728 | ¥110 | ¥32 | ¥198 | ¥1,067 | ¥29,889 | ¥19,600 | ¥-10,289 |
29回目 | ¥703 | ¥106 | ¥31 | ¥198 | ¥1,037 | ¥30,087 | ¥20,300 | ¥-9,787 |
30回目 | ¥679 | ¥103 | ¥30 | ¥198 | ¥1,010 | ¥30,285 | ¥21,000 | ¥-9,285 |
31回目 | ¥657 | ¥99 | ¥29 | ¥198 | ¥983 | ¥30,483 | ¥21,700 | ¥-8,783 |
32回目 | ¥637 | ¥96 | ¥28 | ¥198 | ¥959 | ¥30,681 | ¥22,400 | ¥-8,281 |
33回目 | ¥617 | ¥93 | ¥27 | ¥198 | ¥936 | ¥30,879 | ¥23,100 | ¥-7,779 |
34回目 | ¥599 | ¥91 | ¥26 | ¥198 | ¥914 | ¥31,077 | ¥23,800 | ¥-7,277 |
35回目 | ¥582 | ¥88 | ¥25 | ¥198 | ¥894 | ¥31,275 | ¥24,500 | ¥-6,775 |
36回目 | ¥566 | ¥86 | ¥25 | ¥198 | ¥874 | ¥31,473 | ¥25,200 | ¥-6,273 |
37回目 | ¥551 | ¥83 | ¥24 | ¥198 | ¥856 | ¥31,671 | ¥25,900 | ¥-5,771 |
38回目 | ¥536 | ¥81 | ¥23 | ¥198 | ¥839 | ¥31,869 | ¥26,600 | ¥-5,269 |
39回目 | ¥522 | ¥79 | ¥23 | ¥198 | ¥822 | ¥32,067 | ¥27,300 | ¥-4,767 |
40回目 | ¥509 | ¥77 | ¥22 | ¥198 | ¥807 | ¥32,265 | ¥28,000 | ¥-4,265 |
41回目 | ¥497 | ¥75 | ¥22 | ¥198 | ¥792 | ¥32,463 | ¥28,700 | ¥-3,763 |
42回目 | ¥485 | ¥73 | ¥21 | ¥198 | ¥778 | ¥32,661 | ¥29,400 | ¥-3,261 |
43回目 | ¥474 | ¥72 | ¥21 | ¥198 | ¥764 | ¥32,859 | ¥30,100 | ¥-2,759 |
44回目 | ¥463 | ¥70 | ¥20 | ¥198 | ¥751 | ¥33,057 | ¥30,800 | ¥-2,257 |
45回目 | ¥453 | ¥68 | ¥20 | ¥198 | ¥739 | ¥33,255 | ¥31,500 | ¥-1,755 |
46回目 | ¥443 | ¥67 | ¥19 | ¥198 | ¥727 | ¥33,453 | ¥32,200 | ¥-1,253 |
47回目 | ¥434 | ¥66 | ¥19 | ¥198 | ¥716 | ¥33,651 | ¥32,900 | ¥-751 |
48回目 | ¥424 | ¥64 | ¥19 | ¥198 | ¥705 | ¥33,849 | ¥33,600 | ¥-249 |
49回目 | ¥416 | ¥63 | ¥18 | ¥198 | ¥695 | ¥34,047 | ¥34,300 | ¥253 |
50回目 | ¥408 | ¥62 | ¥18 | ¥198 | ¥685 | ¥34,245 | ¥35,000 | ¥755 |
51回目 | ¥400 | ¥60 | ¥17 | ¥198 | ¥675 | ¥34,443 | ¥35,700 | ¥1,257 |
52回目 | ¥392 | ¥59 | ¥17 | ¥198 | ¥666 | ¥34,641 | ¥36,400 | ¥1,759 |
53回目 | ¥384 | ¥58 | ¥17 | ¥198 | ¥657 | ¥34,839 | ¥37,100 | ¥2,261 |
54回目 | ¥377 | ¥57 | ¥16 | ¥198 | ¥649 | ¥35,037 | ¥37,800 | ¥2,763 |
55回目 | ¥370 | ¥56 | ¥16 | ¥198 | ¥641 | ¥35,235 | ¥38,500 | ¥3,265 |
56回目 | ¥364 | ¥55 | ¥16 | ¥198 | ¥633 | ¥35,433 | ¥39,200 | ¥3,767 |
57回目 | ¥357 | ¥54 | ¥16 | ¥198 | ¥625 | ¥35,631 | ¥39,900 | ¥4,269 |
58回目 | ¥351 | ¥53 | ¥15 | ¥198 | ¥618 | ¥35,829 | ¥40,600 | ¥4,771 |
59回目 | ¥345 | ¥52 | ¥15 | ¥198 | ¥611 | ¥36,027 | ¥41,300 | ¥5,273 |
60回目 | ¥340 | ¥51 | ¥15 | ¥198 | ¥604 | ¥36,225 | ¥42,000 | ¥5,775 |
61回目 | ¥334 | ¥50 | ¥15 | ¥198 | ¥597 | ¥36,423 | ¥42,700 | ¥6,277 |
62回目 | ¥329 | ¥50 | ¥14 | ¥198 | ¥591 | ¥36,621 | ¥43,400 | ¥6,779 |
63回目 | ¥323 | ¥49 | ¥14 | ¥198 | ¥584 | ¥36,819 | ¥44,100 | ¥7,281 |
64回目 | ¥318 | ¥48 | ¥14 | ¥198 | ¥578 | ¥37,017 | ¥44,800 | ¥7,783 |
65回目 | ¥313 | ¥47 | ¥14 | ¥198 | ¥573 | ¥37,215 | ¥45,500 | ¥8,285 |
66回目 | ¥309 | ¥47 | ¥13 | ¥198 | ¥567 | ¥37,413 | ¥46,200 | ¥8,787 |
67回目 | ¥304 | ¥46 | ¥13 | ¥198 | ¥561 | ¥37,611 | ¥46,900 | ¥9,289 |
68回目 | ¥300 | ¥45 | ¥13 | ¥198 | ¥556 | ¥37,809 | ¥47,600 | ¥9,791 |
69回目 | ¥295 | ¥45 | ¥13 | ¥198 | ¥551 | ¥38,007 | ¥48,300 | ¥10,293 |
70回目 | ¥291 | ¥44 | ¥13 | ¥198 | ¥546 | ¥38,205 | ¥49,000 | ¥10,795 |
71回目 | ¥287 | ¥43 | ¥13 | ¥198 | ¥541 | ¥38,403 | ¥49,700 | ¥11,297 |
72回目 | ¥283 | ¥43 | ¥12 | ¥198 | ¥536 | ¥38,601 | ¥50,400 | ¥11,799 |
73回目 | ¥279 | ¥42 | ¥12 | ¥198 | ¥531 | ¥38,799 | ¥51,100 | ¥12,301 |
74回目 | ¥275 | ¥42 | ¥12 | ¥198 | ¥527 | ¥38,997 | ¥51,800 | ¥12,803 |
75回目 | ¥272 | ¥41 | ¥12 | ¥198 | ¥523 | ¥39,195 | ¥52,500 | ¥13,305 |
76回目 | ¥268 | ¥41 | ¥12 | ¥198 | ¥518 | ¥39,393 | ¥53,200 | ¥13,807 |
77回目 | ¥265 | ¥40 | ¥12 | ¥198 | ¥514 | ¥39,591 | ¥53,900 | ¥14,309 |
78回目 | ¥261 | ¥39 | ¥11 | ¥198 | ¥510 | ¥39,789 | ¥54,600 | ¥14,811 |
79回目 | ¥258 | ¥39 | ¥11 | ¥198 | ¥506 | ¥39,987 | ¥55,300 | ¥15,313 |
80回目 | ¥255 | ¥39 | ¥11 | ¥198 | ¥502 | ¥40,185 | ¥56,000 | ¥15,815 |
81回目 | ¥252 | ¥38 | ¥11 | ¥198 | ¥499 | ¥40,383 | ¥56,700 | ¥16,317 |
82回目 | ¥248 | ¥38 | ¥11 | ¥198 | ¥495 | ¥40,581 | ¥57,400 | ¥16,819 |
83回目 | ¥245 | ¥37 | ¥11 | ¥198 | ¥491 | ¥40,779 | ¥58,100 | ¥17,321 |
84回目 | ¥243 | ¥37 | ¥11 | ¥198 | ¥488 | ¥40,977 | ¥58,800 | ¥17,823 |
85回目 | ¥240 | ¥36 | ¥10 | ¥198 | ¥484 | ¥41,175 | ¥59,500 | ¥18,325 |
86回目 | ¥237 | ¥36 | ¥10 | ¥198 | ¥481 | ¥41,373 | ¥60,200 | ¥18,827 |
87回目 | ¥234 | ¥35 | ¥10 | ¥198 | ¥478 | ¥41,571 | ¥60,900 | ¥19,329 |
88回目 | ¥232 | ¥35 | ¥10 | ¥198 | ¥475 | ¥41,769 | ¥61,600 | ¥19,831 |
89回目 | ¥229 | ¥35 | ¥10 | ¥198 | ¥472 | ¥41,967 | ¥62,300 | ¥20,333 |
90回目 | ¥226 | ¥34 | ¥10 | ¥198 | ¥469 | ¥42,165 | ¥63,000 | ¥20,835 |
91回目 | ¥224 | ¥34 | ¥10 | ¥198 | ¥466 | ¥42,363 | ¥63,700 | ¥21,337 |
92回目 | ¥221 | ¥33 | ¥10 | ¥198 | ¥463 | ¥42,561 | ¥64,400 | ¥21,839 |
93回目 | ¥219 | ¥33 | ¥10 | ¥198 | ¥460 | ¥42,759 | ¥65,100 | ¥22,341 |
94回目 | ¥217 | ¥33 | ¥9 | ¥198 | ¥457 | ¥42,957 | ¥65,800 | ¥22,843 |
95回目 | ¥214 | ¥32 | ¥9 | ¥198 | ¥454 | ¥43,155 | ¥66,500 | ¥23,345 |
96回目 | ¥212 | ¥32 | ¥9 | ¥198 | ¥452 | ¥43,353 | ¥67,200 | ¥23,847 |
97回目 | ¥210 | ¥32 | ¥9 | ¥198 | ¥449 | ¥43,551 | ¥67,900 | ¥24,349 |
98回目 | ¥208 | ¥31 | ¥9 | ¥198 | ¥446 | ¥43,749 | ¥68,600 | ¥24,851 |
99回目 | ¥206 | ¥31 | ¥9 | ¥198 | ¥444 | ¥43,947 | ¥69,300 | ¥25,353 |
100回目 | ¥204 | ¥31 | ¥9 | ¥198 | ¥441 | ¥44,145 | ¥70,000 | ¥25,855 |
49回で元が取れて、100回洗うと25855円の節約となりました。一回当たり260円ほど得している計算ですが、手間を考えるとうーんという感じです。一方ガソリンスタンドまで行かなくてもよいという楽さもあるし、ケルヒャーで洗車以外の掃除もできるので、そこをどう見るかということになってきますかね。
そんなところです。